內藏式主軸規格表
| 機種型號 | CF-1208-15 | CF-1215-30 | CF-1206-90 | CF-1209-12 |
|---|---|---|---|---|
| 代表色 | 綠色 | 藍色 | 黑色 | 紫色 |
| 接桿 | DV-26 | DV-22 | DV-08 | DV-07 |
| 潤滑 | 油脂 | 油脂 | 油氣 | 油氣 |
| RPM | 15000 | 30000 | 90000 | 120000 |
| øA [mm] | 100 | 97 | 65 | 60 |
| øB [mm] | 60 | 59 | 24 | 20 |
| øC [mm] | 55 | 55 | 44 | 40 |
| øD [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E [mm] | 11.5 | 11.5 | 7 | 7 |
| L [mm] | 369 | 337 | 224 | 210 |
| 電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 200 |
| S1電流(A) | 21 | 28 | 17 | 10 |
| S1功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 4.2 | 2.5 |
| S1扭矩(NM) | 6.6 | 4.9 | 0.5 | 0.2 |
深孔型內藏式主軸規格表
| 機種型號 | CFL-1212 |
|---|---|
| 代表色 | 無 |
| 潤滑 | 油脂 |
| RPM | 12000 |
| øA [mm] | 客製 |
| øB [mm] | 客製 |
| øC [mm] | 120 |
| 電壓 | 220 |
| S1電流(A) | 25 |
| S1功率(KW) | 5.5 |
| S1扭矩(NM) | 4.4 |
深孔型用內藏式主軸利用主軸與副主軸方式取代傳統加長型主軸,副主軸長度與外徑可依客戶需求客製化。
機械尺寸

註 : 以上圖面尺寸單位為 mm
內藏式修砂主軸規格表
| 機種型號 | CF80-160 | 最高轉速[rpm] | 16000 |
|---|---|---|---|
| øA [mm] | 76 | 潤滑方式 | Grease |
| øB [mm] | 40 | 電壓 [V] | 220/380 |
| øC [mm] | 36.5 | S1 電流 [A] | 3.7/2.6 |
| øD [mm] | 80 | S1 功率 [KW] | 1 |
| øE [mm] | 10 | S1 扭矩 [Nm] | 0.62 |
| øL [mm] | 265.5 |
機械尺寸

註 : 以上圖面尺寸單位為 mm