機械特性
- 標配內藏式主軸,轉速適用範圍大,更高的切削比,以達到最高的研磨效率。
- 內徑、外徑、端面、斜面研磨一次完成。
- X、Y、Z軸均配置高精度線性滑軌。
- 雙砂輪主軸結構,展現高效率內/外徑研磨。
- 以使用者為出發點設計的底座,半圓形設計減少空間浪費,及厚實穩重高剛性機體結構,確保最佳研磨穩定性。
- 本機搭載 FANUC 0i-TF CNC控制器。
- 多面研磨只需一次裝夾工件。
- 非圓形研磨功能(選配)。
- 全密閉式護罩。
- B軸配合環形光學尺,達到旋轉定位最佳精度。
機械規格
| 型式 | GJ-412-500 | GJ-412-1000 |
|---|---|---|
| 主軸最大旋徑 | Ø 450 mm | |
| 主軸迴轉速度 | 0 ~ 1,000 rpm | |
| 主軸台手動角度調整 | 0 ˚ ~15˚ | |
| 可研磨孔徑範圍 | 0 ~ 300 mm | |
| 最大可研磨外徑範圍 | ¢360 mm | |
| 最大可研磨長度 | ¢300 mm | |
| 最大可工件長度 | 1000 mm | |
| 單次最多加工面 | 8 | |
| 可裝載工件重量 | 120 KG | |
| X軸最大行程 | 550 mm | |
| Y軸最大行程 | 375 mm | |
| Z軸最大行程 | 375 mm | |
| X軸位移速度 | 0~10,000 mm/min | |
| Y軸位移速度 | 0~10,000 mm/min | |
| Z軸位移速度 | 0~10,000 mm/min | |
| X軸最小位移單位 | 0.0001 mm | |
| Y軸最小位移單位 | 0.0001 mm | |
| Z軸最小位移單位 | 0.0001 mm | |
| X軸夾頭主軸馬達 | 伺服馬達 1.2KW | |
| 電力需求 | 20 kW | |
| 機械尺寸 | 2754*3289*1978 mm | |
| 機械淨重 | 9,500 Kg |
機械尺寸
註 : 以上圖面尺寸單位為 mm