機械特性
- 可多頭選擇G1(OD)、G2(OD)、G3(ID)...轉向研磨頭,較複雜之工件,可減少加工程序,一次性完成加工,提高產能。
- 主軸頭 : 採用FANUC伺服馬達,扭力強,穩定性高。
- 機台傳動 : 採用高精密傳動滾珠螺桿,配合伺服馬達驅動,更增設海德漢光學尺,確保軸向作動之精度。
- 砂輪頭 : 採用高剛性,高扭力之內藏式主軸。可依客戶需求配置-10°~240°定位。
機械規格
| 形式 | 單位 | ||
|---|---|---|---|
| 頂尖距離 | mm | 1000 / 650 / 400 | |
| 磨削長度 | mm | 1000 / 650 / 400 | |
| 中心高度 | mm | 175 | |
| 最大工件重量 | kg | 150 / 80 | |
| 縱向滑板:X軸 | |||
| 最大行程 | mm | 275 / 250 | |
| 速度 | mm/min | 0.001~10000 | |
| 橫向滑板:Z軸 | |||
| 最大行程 | mm | 1150 / 880 / 620 | |
| 速度 | mm/min | 0.001~10000 | |
| 砂輪頭架 | 固定式砂輪頭架 | 轉塔式砂輪頭架 | |
| 迴轉範圍 | 0° / 15 °/ 30° | -10°~240° | |
| 直驅動功率 | kw | 最高11 | |
| 砂輪規格 | mm | 500 * 60 * 203 | |
| 砂輪線速度 | m/s | 60 | |
| 內圓磨削主軸孔徑 | mm | 120 | |
| 驅動功率 | kw | 15 | |
| 主軸迴轉速 | rpm | 8,000~30,000 | |
| 工作頭架 | |||
| 轉速範圍 | rpm | 1~1000 | |
| 驅動功率(發那科) | kw | 1.8 / 1.2 | |
| 磨削圓度精度 | mm | < 0.0008 | |
| 裝配錐度 | MT4 / MT5 | ||
| 尾架 | |||
| 配合錐孔 | MT3 / MT4 | ||
| 套筒行程 | mm | 35 (1.37”) | |
| 套筒直徑 | mm | 50 | |
| 磨削錐度精密微調 | µm | ±20 | |
機械尺寸
註 : 以上圖面尺寸單位為 mm